Module màn hình LED P2.5 trong nhà uốn dẻo GKGD
Khoảng cách điểm ảnh | 2.5mm |
Mật độ điểm ảnh | 160000 dots/m² |
Loại LED | SMD1515 |
Độ phân giải module | W128 x H64 dots |
Liên hệ
Thuộc tính | Thông số |
---|---|
Khoảng cách điểm ảnh | 2.5mm |
Mật độ điểm ảnh | 160000 dots/m² |
Cấu hình Pixel | 1R1G1B |
Loại LED | SMD1515 |
Kích thước module | W320 x H160mm |
Trọng lượng module | 270g |
Độ phân giải module | W128 x H64 dots |
Số lượng module trên mỗi m² | 19.53 |
Khoảng cách xem tối thiểu | ≥2.5m |
Độ sáng | ≥500 cd/m² |
Góc nhìn | H ≥ 160°, V ≥ 140° |
Chế độ quét | 1/32 scan |
Giao diện | HUB75 - 16P |
Điện áp đầu vào | 4.2 - 5V |
Công suất tiêu thụ tối đa | 22W/ cái |
Công suất tiêu thụ trung bình | 11W/ cái |
Độ xử lý tín hiệu | 16384 |
Tỉ lệ khung hình video | 60 khung hình/s |
Tốc độ làm tươi |
≥1920Hz ≥3840Hz (2 phiên bản tùy chọn) |
Tỉ lệ dấu chấm bị lỗi | <0.0001 |
Tỉ lệ suy giảm (sau 3 năm hoạt động) | ≤15% |
Độ sáng phù hợp | ≥97% |
Màu sắc | 281 tỉ màu |
Tuổi thọ | ≥10,000 giờ |
MTBF | ≥100,000 giờ |
Chức năng bảo vệ | Quá nhiệt, Quá tải, Giảm nguồn, Rò rỉ điện, Chống sét, v.v. |
Nhiệt độ hoạt động | -20℃~ +60℃ |
Độ ẩm hoạt động | 10-60% không ngưng tụ |
Nhiệt độ bảo quản | -20℃~ +60℃ |
Độ ẩm lưu trữ | 10-60% không ngưng tụ |
Chứng chỉ | ISO 9001:2008, CE, ROHS, FCC, CCC, CB |